| 多床室 | 個室 | ||||||
| 要介護度 | 基本 | *加算 | 合計 | 基本 | *加算 | 合計 | |
| 介護予防 短期入所療養介護 | 要支援1 | 709円 | 104円 | 813円 | 667円 | 104円 | 771円 |
| 要支援2 | 879円 | 104円 | 983円 | 820円 | 104円 | 924円 | |
| 短期入所療養介護 | 要介護1 | 951円 | 104円 | 1,055円 | 864円 | 104円 | 968円 |
| 要介護2 | 1,032円 | 104円 | 1,136円 | 942円 | 104円 | 1,046円 | |
| 要介護3 | 1,101円 | 104円 | 1,205円 | 1,010円 | 104円 | 1,114円 | |
| 要介護4 | 1,162円 | 104円 | 1,266円 | 1,072円 | 104円 | 1,176円 | |
| 要介護5 | 1,224円 | 104円 | 1,328円 | 1,132円 | 104円 | 1,236円 | |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 理学療法士などが1日20分以上の個別的なリハビリテーションを行った場合 | 253円/日 |
| 送迎加算 | 送迎を行った場合 (片道につき) |
194円/回 |
| 生産性向上推進体制加算(II) | 利用者の安全、介護サービスの質の確保、職員の負担軽減の為の改善活動を行い見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し業務改善の効果を示すデーターを提供する | 11円/月 |
| 生産性向上推進体制加算(I) | (II)の要件を満たし、見守り機器等のテクノロジーを複数導入している | 106円/月 |
| ・身体拘束廃止未実施減算(-1/100)、高齢者虐待防止未実施減算(-1/100)、業務継続計画未策定減算(-1/100) | 減算無 |
| 介護職員等処遇改善加算(I) | 介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すための加算。 | 特定単位×75/1000 |
| 食 費 | 朝食 | 420円 |
| 昼食・おやつ | 820円 | |
| 夕食 | 720円 | |
| 滞在費(1日あたり) | 多床室 | 437円 |
| 従来型個室 | 1,728円 | |
| 日常生活費料 | タオル・おしぼり等、 年間行事費・レク材料費等 |
210円 |
| 居室の種類 | 定員 | 1人当たり | 設備内容 |
| 1人部屋個室(A) | 1 | 3,500円(税別) | 居室内にナースコールTV・ トイレ・洗面台完備 |
| 2人部屋個室(B) | 2 | 1,000円(税別) | 居室内にナースコールTV・ トイレ・洗面台完備 |
| 1人部屋個室(C) | 1 | 1,000円(税別) | 居室内にTV完備 |
| 理容料 | カット | 顔そりあり | 3,000円 |
| 顔そりなし | 2,500円 | ||
| ヘアカラー | 2,500円 | ||
| 顔そりのみ | 1,500円 | ||
| 電気製品 持込使用料 |
テレビ・ラジオ ・電気毛布等 |
120/日 | |
| 着替リース | 生活着・肌着・靴下 | 1日あたり | 495円 |
| テレビリース | 多床室利用(4人部屋用) | 1日あたり | 110円 |
| 委託洗濯 | 1週間に2回集配(種類により除外あり) | 1回あたり | 688円 |